TOPページへ戻る 1月・2月・3月 4月・5月・6月 7月・8月・9月
2011(平成ヘイセイ23ネン仙台センダイ基準キジュン り ツキヅキ 10ガツ・11ガツ・12ガツ
日の出入り 月の出入り
仙台(宮城県): Sendai   仙台(宮城県): Sendai
緯度:38.2667° 経度:140.8667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h    
年月日 曜日ヨウビ 方位 南中 高度 の入 方位 ツキの出 方位 南中 高度 ツキの入 方位
2011/10/1 5:31 93 11:26:26 48.7 17:21 266.7 9:53 117.9 14:51 29.2 19:46 241.1
2011/10/2 5:32 93.5 11:26:06 48.4 17:19 266.2 10:59 119.8 15:51 28.1 20:43 240.1
2011/10/3 5:33 94 11:25:47 48 17:18 265.7 11:56 119.5 16:49 28.6 21:43 241.1
2011/10/4 5:34 94.5 11:25:28 47.6 17:16 265.2 12:45 117.4 17:44 30.5 22:46 243.9
2011/10/5 5:35 95 11:25:10 47.2 17:15 264.8 13:27 113.8 18:35 33.4 23:48 248.1
2011/10/6 5:36 95.5 11:24:52 46.8 17:13 264.3 14:02 109.1 19:23 37.2 --:-- ----
2011/10/7 5:37 96 11:24:34 46.4 17:12 263.8 14:34 103.7 20:08 41.5 0:50 253.2
2011/10/8 5:38 96.5 11:24:17 46 17:10 263.3 15:02 97.9 20:51 46.2 1:49 258.9
2011/10/9 5:39 97 11:24:00 45.7 17:09 262.8 15:28 91.9 21:33 51 2:48 264.9
2011/10/10 5:40 97.5 11:23:43 45.3 17:07 262.3 15:54 86 22:14 55.8 3:45 271.1
2011/10/11 5:41 97.9 11:23:27 44.9 17:06 261.8 16:21 80.2 22:56 60.4 4:42 277.1
2011/10/12 5:42 98.4 11:23:12 44.5 17:04 261.4 16:49 74.7 23:38 64.6 5:38 282.8
2011/10/13 5:42 98.9 11:22:57 44.2 17:03 260.9 17:20 69.9 --:-- ---- 6:35 288.1
2011/10/14 5:43 99.4 11:22:42 43.8 17:01 260.4 17:54 65.9 0:23 68.2 7:32 292.5
2011/10/15 5:44 99.9 11:22:28 43.4 17:00 259.9 18:33 62.9 1:09 71.1 8:29 296
2011/10/16 5:45 100.3 11:22:15 43 16:59 259.5 19:17 61.2 1:57 73.1 9:24 298.3
2011/10/17 5:46 100.8 11:22:02 42.7 16:57 259 20:07 61 2:46 74.1 10:17 299.1
2011/10/18 5:47 101.3 11:21:49 42.3 16:56 258.5 21:02 62.4 3:37 73.9 11:05 298.4
2011/10/19 5:48 101.7 11:21:38 41.9 16:54 258 22:02 65.3 4:29 72.5 11:50 296.1
2011/10/20 5:49 102.2 11:21:27 41.6 16:53 257.6 23:06 69.7 5:20 69.9 12:30 292.3
2011/10/21 5:50 102.7 11:21:16 41.2 16:52 257.1 --:-- ---- 6:11 66.2 13:07 287.2
2011/10/22 5:51 103.1 11:21:06 40.9 16:50 256.7 0:12 75.4 7:01 61.6 13:41 281.1
2011/10/23 5:52 103.6 11:20:57 40.5 16:49 256.2 1:20 82.1 7:52 56.2 14:14 274.2
2011/10/24 5:53 104 11:20:49 40.2 16:48 255.8 2:30 89.4 8:44 50.4 14:47 266.9
2011/10/25 5:54 104.5 11:20:41 39.8 16:47 255.3 3:43 97 9:37 44.4 15:22 259.5
2011/10/26 5:55 104.9 11:20:35 39.5 16:45 254.9 4:57 104.4 10:33 38.8 16:00 252.6
2011/10/27 5:56 105.4 11:20:28 39.1 16:44 254.4 6:13 110.9 11:31 34 16:43 246.8
2011/10/28 5:57 105.8 11:20:23 38.8 16:43 254 7:28 115.9 12:32 30.5 17:32 242.6
2011/10/29 5:58 106.2 11:20:18 38.5 16:42 253.6 8:39 118.9 13:35 28.6 18:28 240.5
2011/10/30 6:00 106.7 11:20:14 38.1 16:40 253.1 9:43 119.6 14:36 28.4 19:29 240.7
2011/10/31 6:01 107.1 11:20:11 37.8 16:39 252.7 10:38 118.2 15:34 29.8 20:34 242.9
年月日 曜日ヨウビ 方位 南中 高度 の入 方位 ツキの出 方位 南中 高度 ツキの入 方位
2011/11/1 6:02 107.5 11:20:09 37.5 16:38 252.3 11:23 115 16:28 32.4 21:38 246.7
2011/11/2 6:03 107.9 11:20:07 37.2 16:37 251.9 12:02 110.6 17:19 36 22:41 251.6
2011/11/3 6:04 108.3 11:20:06 36.8 16:36 251.5 12:35 105.4 18:05 40.2 23:42 257.2
2011/11/4 6:05 108.7 11:20:06 36.5 16:35 251.1 13:04 99.7 18:49 44.8 --:-- ----
2011/11/5 6:06 109.1 11:20:07 36.2 16:34 250.7 13:32 93.7 19:32 49.6 0:41 263.2
2011/11/6 6:07 109.5 11:20:08 35.9 16:33 250.3 13:58 87.8 20:13 54.4 1:39 269.2
2011/11/7 6:08 109.9 11:20:11 35.6 16:32 249.9 14:24 81.9 20:54 59 2:36 275.3
2011/11/8 6:09 110.3 11:20:14 35.3 16:31 249.5 14:52 76.4 21:37 63.3 3:32 281.1
2011/11/9 6:10 110.7 11:20:18 35 16:30 249.1 15:22 71.4 22:20 67.1 4:29 286.4
2011/11/10 6:11 111.1 11:20:23 34.8 16:29 248.8 15:55 67.1 23:06 70.2 5:26 291.1
2011/11/11 6:12 111.4 11:20:28 34.5 16:28 248.4 16:33 63.8 23:54 72.5 6:23 295
2011/11/12 6:13 111.8 11:20:35 34.2 16:27 248 17:16 61.7 --:-- ---- 7:19 297.6
2011/11/13 6:15 112.2 11:20:42 33.9 16:26 247.7 18:04 61.1 0:43 73.8 8:13 298.9
2011/11/14 6:16 112.5 11:20:51 33.7 16:26 247.3 18:58 62 1:34 74 9:03 298.6
2011/11/15 6:17 112.8 11:21:00 33.4 16:25 247 19:56 64.4 2:25 72.9 9:49 296.8
2011/11/16 6:18 113.2 11:21:10 33.1 16:24 246.7 20:58 68.3 3:16 70.7 10:30 293.5
2011/11/17 6:19 113.5 11:21:21 32.9 16:23 246.3 22:01 73.5 4:06 67.4 11:07 288.9
2011/11/18 6:20 113.8 11:21:32 32.7 16:23 246 23:06 79.6 4:55 63.2 11:41 283.3
2011/11/19 6:21 114.2 11:21:45 32.4 16:22 245.7 --:-- ---- 5:44 58.3 12:13 276.9
2011/11/20 6:22 114.5 11:21:58 32.2 16:21 245.4 0:13 86.4 6:33 52.8 12:44 270
2011/11/21 6:23 114.8 11:22:12 32 16:21 245.1 1:22 93.7 7:24 47.1 13:17 262.9
2011/11/22 6:24 115.1 11:22:27 31.7 16:20 244.8 2:33 100.9 8:16 41.5 13:52 255.9
2011/11/23 6:25 115.3 11:22:43 31.5 16:20 244.5 3:46 107.7 9:12 36.3 14:31 249.7
2011/11/24 6:26 115.6 11:23:00 31.3 16:19 244.3 5:00 113.5 10:11 32.2 15:16 244.6
2011/11/25 6:27 115.9 11:23:17 31.1 16:19 244 6:13 117.6 11:13 29.4 16:09 241.4
2011/11/26 6:28 116.1 11:23:36 30.9 16:18 243.7 7:22 119.5 12:15 28.3 17:09 240.4
2011/11/27 6:29 116.4 11:23:55 30.7 16:18 243.5 8:22 119.1 13:17 29 18:13 241.6
2011/11/28 6:30 116.6 11:24:14 30.5 16:18 243.3 9:14 116.6 14:15 31.1 19:20 244.8
2011/11/29 6:31 116.9 11:24:35 30.4 16:17 243 9:57 112.6 15:09 34.4 20:26 249.4
2011/11/30 6:32 117.1 11:24:56 30.2 16:17 242.8 10:33 107.5 15:58 38.5 21:30 255
年月日 曜日ヨウビ 方位 南中 高度 の入 方位 ツキの出 方位 南中 高度 ツキの入 方位
2011/12/1 6:33 117.3 11:25:18 30 16:17 242.6 11:05 101.8 16:45 43.1 22:31 260.9
2011/12/2 6:34 117.5 11:25:40 29.9 16:17 242.4 11:34 95.9 17:28 47.9 23:30 267.1
2011/12/3 6:35 117.7 11:26:03 29.7 16:17 242.2 12:00 89.8 18:10 52.7 --:-- ----
2011/12/4 6:36 117.9 11:26:26 29.6 16:16 242 12:27 83.9 18:52 57.4 0:28 273.2
2011/12/5 6:37 118.1 11:26:51 29.5 16:16 241.8 12:54 78.3 19:34 61.8 1:24 279.1
2011/12/6 6:38 118.3 11:27:15 29.3 16:16 241.7 13:23 73.1 20:17 65.8 2:21 284.6
2011/12/7 6:39 118.4 11:27:40 29.2 16:16 241.5 13:55 68.5 21:02 69.2 3:18 289.6
2011/12/8 6:40 118.6 11:28:06 29.1 16:16 241.3 14:31 64.8 21:49 71.8 4:15 293.7
2011/12/9 6:41 118.7 11:28:32 29 16:16 241.2 15:12 62.3 22:38 73.5 5:12 296.8
2011/12/10 6:42 118.9 11:28:59 28.9 16:16 241.1 15:59 61.1 23:29 74 6:07 298.6
2011/12/11 6:42 119 11:29:26 28.8 16:16 241 16:52 61.5 --:-- ---- 6:59 298.9
2011/12/12 6:43 119.1 11:29:54 28.7 16:17 240.9 17:50 63.5 0:21 73.4 7:47 297.5
2011/12/13 6:44 119.2 11:30:21 28.6 16:17 240.8 18:51 67 1:13 71.5 8:30 294.6
2011/12/14 6:45 119.3 11:30:50 28.6 16:17 240.7 19:54 71.8 2:03 68.5 9:08 290.4
2011/12/15 6:45 119.4 11:31:18 28.5 16:17 240.6 20:59 77.7 2:53 64.6 9:43 285.1
2011/12/16 6:46 119.5 11:31:47 28.5 16:17 240.5 22:04 84.2 3:42 59.8 10:16 278.9
2011/12/17 6:47 119.5 11:32:16 28.4 16:18 240.5 23:11 91.2 4:30 54.6 10:47 272.3
2011/12/18 6:47 119.6 11:32:45 28.4 16:18 240.4 --:-- ---- 5:19 49 11:18 265.4
2011/12/19 6:48 119.6 11:33:15 28.4 16:19 240.4 0:18 98.3 6:08 43.5 11:50 258.6
2011/12/20 6:49 119.6 11:33:45 28.3 16:19 240.4 1:28 105 7:01 38.4 12:26 252.2
2011/12/21 6:49 119.7 11:34:14 28.3 16:19 240.3 2:39 111.1 7:56 33.9 13:07 246.7
2011/12/22 6:50 119.7 11:34:44 28.3 16:20 240.3 3:51 115.8 8:54 30.6 13:54 242.7
2011/12/23 6:50 119.7 11:35:14 28.3 16:20 240.3 5:00 118.8 9:55 28.7 14:49 240.6
2011/12/24 6:51 119.6 11:35:44 28.3 16:21 240.4 6:04 119.6 10:57 28.4 15:51 240.7
2011/12/25 6:51 119.6 11:36:14 28.4 16:22 240.4 7:00 118.2 11:57 29.8 16:57 243
2011/12/26 6:51 119.6 11:36:44 28.4 16:22 240.4 7:48 114.9 12:54 32.6 18:05 246.9
2011/12/27 6:52 119.5 11:37:14 28.4 16:23 240.5 8:28 110.2 13:47 36.4 19:11 252.1
2011/12/28 6:52 119.5 11:37:43 28.5 16:23 240.5 9:03 104.6 14:35 40.9 20:15 258.1
2011/12/29 6:52 119.4 11:38:13 28.5 16:24 240.6 9:33 98.6 15:21 45.7 21:17 264.3
2011/12/30 6:53 119.4 11:38:42 28.6 16:25 240.7 10:01 92.5 16:05 50.6 22:16 270.6
2011/12/31 6:53 119.3 11:39:11 28.6 16:26 240.8 10:28 86.4 16:47 55.5 23:14 276.7